Mai sunt putine zile pana la mult asteptatele sarbatori de iarna, Craciunul si Revelionul. Majoritatea dintre noi deja ne-am planificat zilele de concediu, am stabilit ce rude vom vizita sau in ce statiune vom petrece clipe minunate, am bifat lista de cadouri, ne-am cumparat haine potrivite pentru ocaziile festive. Totusi n-am uitat ceva? Cu ce vom ajunge in toate locurile pe care ni le-am propus? Tot pentru majoritatea raspunsul este : Masina proprie! Si atunci apare o alta intrebare : Masina mea este pregatita pentru drumurile de iarna?
O vizita intr-un service auto pentru o verificare de iarna a masinii este raspunsul la intrebarea de mai sus, verificare care te poate scuti de momente neplacute si pe care orice conducator auto constient de valoarea propriei vieti si a pasagerilor din masina,familia, ar trebui sa o faca.
Lista de verificari ar trebui sa cuprinda minimum urmatoarele puncte :
Nr. Crt. | Judeţ şcoală | Denumire şcoală | Nr candidaţi examinaţi | Nr candidaţi admişi | Nr candidaţi admişi [%] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAILA | ALIMI DRIVING SRL | 289 | 128 | 44.29 | |||||
2 | BRAILA | AUTO LUZ SRL | 198 | 66 | 33.33 | |||||
3 | BRAILA | AUTO MAESTRII VOLANULUI SRL | 71 | 21 | 29.58 | |||||
4 | BRAILA | AUTO MOBILCRI SRL | 608 | 270 | 44.41 | |||||
5 | BRAILA | AUTO PRUDENT | 223 | 114 | 51.12 | |||||
6 | BRAILA | AUTO RADONU SRL | 175 | 84 | 48 | |||||
7 | BRAILA | AUTO SOFERILA SRL | 74 | 51 | 68.92 | |||||
8 | BRAILA | AUTO TEST 2005 SRL | 152 | 99 | 65.13 | |||||
9 | BRAILA | COJANABIL SRL | 43 | 14 | 32.56 | |||||
10 | BRAILA | COLEGIUL TEHNIC COSTIN D NENITESCU | 10 | 6 | 60 | |||||
11 | BRAILA | DUMITIN TRANS SRL | 179 | 68 | 37.99 | |||||
12 | BRAILA | ELYAMA DRIVE SRL | 53 | 22 | 41.51 | |||||
13 | BRAILA | FRATII COM | 8 | 4 | 50 | |||||
14 | BRAILA | GERUM COM SRL | 253 | 150 | 59.29 | |||||
15 | BRAILA | KELES SRL | 1036 | 570 | 55.02 | |||||
16 | BRAILA | LECRISTRANS SRL | 707 | 324 | 45.83 | |||||
17 | BRAILA | LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY | 16 | 4 | 25 | |||||
18 | BRAILA | PFA FRATILA DUMITRU LUCIAN | 31 | 14 | 45.16 | |||||
19 | BRAILA | PFA NEGRAIA CONSTANTIN | 38 | 16 | 42.11 | |||||
20 | BRAILA | PFA SITARU GEORGE | 74 | 33 | 44.59 | |||||
21 | BRAILA | PFANASTASE OVASILE | 38 | 18 | 47.37 | |||||
22 | BRAILA | PROLOADS TRANS SRL | 368 | 228 | 61.96 | |||||
23 | BRAILA | ROLAN DRIVE SRL | 85 | 31 | 36.47 | |||||
24 | BRAILA | ROVALRAZ PREST SRL | 70 | 36 | 51.43 | |||||
25 | BRAILA | SAM PERMIS SRL | 132 | 47 | 35.61 | |||||
26 | BRAILA | STAPAN PE VOLAN COMPANY SRL | 639 | 310 | 48.51 | |||||
27 | BRAILA | VALRAZ AUTO SRL | 368 | 232 | 63.04 | |||||
28 | BRAILA | VALYRIANA AUTO SRL | 302 | 124 | 41.06 |
In functie de constatarile facute de service puteti remedia imediat sau intr-o programare ulterioara defectiunile constatate.
Argumentul pe care vi-l pot oferi pentru a face aceasta verificare este unul simplu si la indemana : cititi despre accidentele de pe drumurile Romaniei dintr-o singura zi pe timp de iarna si renuntati la ideea “Mie nu mi se poate intampla!” O lista de verificari curata, fara probleme detectate, completata cu o dotare corespunzatoare a masinii si un condus preventiv este siguranta unui drum de sarbatori linistit,fara incidente.
Drumuri sigure si calatorii placute!