Legendă:
1. Judeţul şcolii.
2. Scoala.
3. Număr candidaţi examinaţi :
– Numarul de examinari cu rezultat final „Admis” sau „Respins” la prima examinare la traseu (sunt luate in considerare doar examinarile cu rezultat admis la primul
examen de teorie si proba practica sustinuta in perioada de referinta, daca este prima examinare corespunzatoare fisei de scolarizare pentru categoria respectiva).
– Numarul de examinari cu rezultat „Respins” la proba teoretica sustinuta in perioada de referinta, daca este prima examinare corespunzatoare fisei de scolarizare pentru
categoria respectiva
4. Număr candidaţi admişi:
– Numarul de examinari promovate la prima prezentare la proba practica, daca au sustinut proba teoretica o singura data pe aceeasi fisa de scolarizare, indiferent daca
proba teoretica a fost sustinuta sau nu in intervalul de referinta
5. Procent candidaţi admişi la proba practică = Număr candidaţi admişi (col. 4) * 100 / Număr candidaţi examinaţi (col. 3)SS
| Nr. Crt. | Judeţ şcoală | Denumire şcoală | Nr candidaţi examinaţi | Nr candidaţi admişi | Nr candidaţi admişi [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | VASLUI | AEOEMI SRL | 550 | 209 | 38 |
| 2 | VASLUI | ALEGEOAUTOBEST SRL | 310 | 71 | 22.9 |
| 3 | VASLUI | ANDRUSCA NECULAI | 57 | 27 | 47.37 |
| 4 | VASLUI | AUTO BHN SRL | 195 | 116 | 59.49 |
| 5 | VASLUI | AUTO DRIVE SRL | 125 | 23 | 18.4 |
| 6 | VASLUI | AUTOCONTACT SRL | 389 | 198 | 50.9 |
| 7 | VASLUI | AUTOICHIM DOI SRL | 256 | 96 | 37.5 |
| 8 | VASLUI | AUTOICHIM SRL | 281 | 111 | 39.5 |
| 9 | VASLUI | AUTOMOBILE RAY SRL | 97 | 23 | 23.71 |
| 10 | VASLUI | AUTOMOMENT SRL | 53 | 8 | 15.09 |
| 11 | VASLUI | AUTOSEND SRL | 325 | 163 | 50.15 |
| 12 | VASLUI | AYO UTILITY SRLD | 109 | 22 | 20.18 |
| 13 | VASLUI | BUTNARU BOGDANTRAIAN | 56 | 7 | 12.5 |
| 14 | VASLUI | BUTNARU IOAN | 25 | 3 | 12 |
| 15 | VASLUI | COLEGIUL AGRICOL DIMITRIE CANTEMIR | 5 | 0 | 0 |
| 16 | VASLUI | DOMINOU AUTO SRL | 175 | 39 | 22.29 |
| 17 | VASLUI | GRUPMANYPLUS SRL | 341 | 79 | 23.17 |
| 18 | VASLUI | HOLTITEO SRL | 182 | 34 | 18.68 |
| 19 | VASLUI | IRAL DRIVING SRL | 165 | 72 | 43.64 |
| 20 | VASLUI | JONTRANS SRL | 163 | 86 | 52.76 |
| 21 | VASLUI | LICEUL STEFAN PROCOPIU | 43 | 10 | 23.26 |
| 22 | VASLUI | LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU IOAN CUZA | 10 | 3 | 30 |
| 23 | VASLUI | LICEUL TEHNOLOGIC IOAN CORIVAN | 4 | 1 | 25 |
| 24 | VASLUI | LICEUL TEHNOLOGIC ION MINCU | 1 | 0 | 0 |
| 25 | VASLUI | LICEUL TEHNOLOGIC MARCEL GUGUIANU | 14 | 3 | 21.43 |
| 26 | VASLUI | LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE IORGA | 37 | 13 | 35.14 |
| 27 | VASLUI | LICEUL TEHNOLOGIC PETRU RARES | 5 | 0 | 0 |
| 28 | VASLUI | MACDRIVE SRL | 230 | 55 | 23.91 |
| 29 | VASLUI | OCHIANA JANITA LUCICA | 29 | 2 | 6.9 |
| 30 | VASLUI | PASAT COSTACHE | 31 | 4 | 12.9 |
| 31 | VASLUI | PFA ABABEI ALEXANDRU IOAN | 2 | 0 | 0 |
| 32 | VASLUI | PFA ADAMECZ DAN | 18 | 2 | 11.11 |
| 33 | VASLUI | PFA AMARANDEI GELU | 71 | 9 | 12.68 |
| 34 | VASLUI | PFA ARAMESCU IULIAN | 133 | 34 | 25.56 |
| 35 | VASLUI | PFA ARHIP CEZAR | 59 | 6 | 10.17 |
| 36 | VASLUI | PFA BADARAU IULIANA | 58 | 9 | 15.52 |
| 37 | VASLUI | PFA BALAN MIHAI | 49 | 12 | 24.49 |
| 38 | VASLUI | PFA BOJIAN EUGEN CORNELIU | 139 | 30 | 21.58 |
| 39 | VASLUI | PFA CATARAMA SILVIU | 25 | 4 | 16 |
| 40 | VASLUI | PFA CIOBANU A DUMITRU | 58 | 4 | 6.9 |
| 41 | VASLUI | PFA COMANESCU MARICEL | 19 | 4 | 21.05 |
| 42 | VASLUI | PFA CUCOS DANIEL | 73 | 13 | 17.81 |
| 43 | VASLUI | PFA GOLOGANCALMUC MARIUS | 34 | 9 | 26.47 |
| 44 | VASLUI | PFA HRISCU ADRIAN | 49 | 2 | 4.08 |
| 45 | VASLUI | PFA IOAN T COSTICA | 4 | 3 | 75 |
| 46 | VASLUI | PFA LUPU VLIVIU | 58 | 12 | 20.69 |
| 47 | VASLUI | PFA MANEA LIVIU NECULAI | 57 | 10 | 17.54 |
| 48 | VASLUI | PFA MOCANU I COSTICA | 19 | 1 | 5.26 |
| 49 | VASLUI | PFA NASTASE MIHAIMARCEL | 47 | 15 | 31.91 |
| 50 | VASLUI | PFA NITU S OCTAVIAN | 39 | 10 | 25.64 |
| 51 | VASLUI | PFA OCNEANU ALIN IONUT | 89 | 22 | 24.72 |
| 52 | VASLUI | PFA PACURA GELU | 30 | 4 | 13.33 |
| 53 | VASLUI | PFA PADURARU VMIHAI | 50 | 5 | 10 |
| 54 | VASLUI | PFA PLESU VGHEORGHE | 64 | 16 | 25 |
| 55 | VASLUI | PFA POPA GHE GHEORGHE EUGEN | 28 | 5 | 17.86 |
| 56 | VASLUI | PFA STANCIU CA IONEL | 62 | 13 | 20.97 |
| 57 | VASLUI | PFA STEFANESCU C VIOREL | 30 | 4 | 13.33 |
| 58 | VASLUI | PFA TANASE GH VIOREL | 45 | 11 | 24.44 |
| 59 | VASLUI | PIC FOOD SRL | 53 | 7 | 13.21 |
| 60 | VASLUI | PRIORITY SRL | 181 | 51 | 28.18 |
| 61 | VASLUI | PROFIRE NELU PERSOANA | 139 | 33 | 23.74 |
| 62 | VASLUI | RAY 11 SRL | 188 | 85 | 45.21 |
| 63 | VASLUI | SC EURO ROUTE SRL | 35 | 5 | 14.29 |
| 64 | VASLUI | TITAN AUTO SRL | 221 | 56 | 25.34 |
| 65 | VASLUI | UNIPREV AUTO SRL | 150 | 64 | 42.67 |
| 66 | VASLUI | VERAMIR AUTO SRL | 316 | 180 | 56.96 |
| 67 | VASLUI | VIITORUL SOFER SRL | 367 | 132 | 35.97 |
| 68 | VASLUI | VIO BHN SPORT SRL | 105 | 22 | 20.95 |
| 69 | VASLUI | VODUT DUMITRU | 27 | 3 | 11.11 |
