Legendă:
1. Judeţul şcolii.
2. Scoala.
3. Număr candidaţi examinaţi :
– Numarul de examinari cu rezultat final „Admis” sau „Respins” la prima examinare la traseu (sunt luate in considerare doar examinarile cu rezultat admis la primul
examen de teorie si proba practica sustinuta in perioada de referinta, daca este prima examinare corespunzatoare fisei de scolarizare pentru categoria respectiva).
– Numarul de examinari cu rezultat „Respins” la proba teoretica sustinuta in perioada de referinta, daca este prima examinare corespunzatoare fisei de scolarizare pentru
categoria respectiva
4. Număr candidaţi admişi:
– Numarul de examinari promovate la prima prezentare la proba practica, daca au sustinut proba teoretica o singura data pe aceeasi fisa de scolarizare, indiferent daca
proba teoretica a fost sustinuta sau nu in intervalul de referinta
5. Procent candidaţi admişi la proba practică = Număr candidaţi admişi (col. 4) * 100 / Număr candidaţi examinaţi (col. 3)SS
| Nr. Crt. | Judeţ şcoală | Denumire şcoală | Nr candidaţi examinaţi | Nr candidaţi admişi | Nr candidaţi admişi [%] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMIS | ANDRAS COMPANY | 134 | 55 | 41.04 | |||||
| 2 | TIMIS | ARIS AUTO SRL | 123 | 30 | 24.39 | |||||
| 3 | TIMIS | AUTO DELTA PL SINNICOLAU MARE | 317 | 70 | 22.08 | |||||
| 4 | TIMIS | AUTO NATANAEL SRL | 106 | 14 | 13.21 | |||||
| 5 | TIMIS | AUTO NEA GELU SRL | 166 | 39 | 23.49 | |||||
| 6 | TIMIS | AUTO NICU 2006 SRL | 179 | 35 | 19.55 | |||||
| 7 | TIMIS | AUTO NYK TOTAL SRL | 170 | 25 | 14.71 | |||||
| 8 | TIMIS | AUTO SDL SRL | 307 | 58 | 18.89 | |||||
| 9 | TIMIS | AUTO TODEA INTERNATIONAL | 248 | 51 | 20.56 | |||||
| 10 | TIMIS | AUTO TOMAS ALFA SRL | 359 | 92 | 25.63 | |||||
| 11 | TIMIS | AUTO VALI ADI COMPANY SRL | 445 | 217 | 48.76 | |||||
| 12 | TIMIS | AUTO VALIADI COM II | 142 | 36 | 25.35 | |||||
| 13 | TIMIS | AUTOBLITZ LAND SRL | 738 | 332 | 44.99 | |||||
| 14 | TIMIS | BOCEANUSZABO SORIN ALIN PFA | 48 | 13 | 27.08 | |||||
| 15 | TIMIS | BORAN TIN TIN PLUS SRL | 981 | 174 | 17.74 | |||||
| 16 | TIMIS | BT TINTIN SRL | 178 | 42 | 23.6 | |||||
| 17 | TIMIS | CONSAUTO TOTAL SRL | 1551 | 577 | 37.2 | |||||
| 18 | TIMIS | DARIO DRIVE | 162 | 28 | 17.28 | |||||
| 19 | TIMIS | DUNCA EXPEDITII SRL | 7 | 7 | 100 | |||||
| 20 | TIMIS | EDY 2000 SRL | 210 | 47 | 22.38 | |||||
| 21 | TIMIS | EURO DRIVER COMPANY | 1391 | 291 | 20.92 | |||||
| 22 | TIMIS | FAGET DRIVE SRL | 131 | 19 | 14.5 | |||||
| 23 | TIMIS | FAN TAXI SRL | 42 | 8 | 19.05 | |||||
| 24 | TIMIS | ISAC YSA SRL | 288 | 184 | 63.89 | |||||
| 25 | TIMIS | JUADI SRL | 112 | 26 | 23.21 | |||||
| 26 | TIMIS | KREBS | 76 | 19 | 25 | |||||
| 27 | TIMIS | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO | 34 | 2 | 5.88 | |||||
| 28 | TIMIS | LUCKY DRIVER SRL | 739 | 158 | 21.38 | |||||
| 29 | TIMIS | LUGOJ DRIVE SRL | 206 | 67 | 32.52 | |||||
| 30 | TIMIS | MAL ROAD DRIVERS SRL | 153 | 23 | 15.03 | |||||
| 31 | TIMIS | MARC | 104 | 16 | 15.38 | |||||
| 32 | TIMIS | MIADIGVA SRL | 59 | 12 | 20.34 | |||||
| 33 | TIMIS | PAUL AUTO MOTO SRL | 308 | 161 | 52.27 | |||||
| 34 | TIMIS | PFA CAPRARIU CRISTIAN | 117 | 23 | 19.66 | |||||
| 35 | TIMIS | PFA CAPRARIU NICOLAE | 58 | 9 | 15.52 | |||||
| 36 | TIMIS | PFA CRACIUN IOAN | 49 | 8 | 16.33 | |||||
| 37 | TIMIS | PFA DRAGOS NICOLAE IOAN | 98 | 19 | 19.39 | |||||
| 38 | TIMIS | PFA ISCRULESCU CATALIN | 13 | 1 | 7.69 | |||||
| 39 | TIMIS | PFA LAZAR VALERICA IONEL | 32 | 6 | 18.75 | |||||
| 40 | TIMIS | PFA ZARIONI VASILICA | 65 | 15 | 23.08 | |||||
| 41 | TIMIS | PROFAM ALEX AUTO SRL | 344 | 79 | 22.97 | |||||
| 42 | TIMIS | SENAH SRL | 78 | 40 | 51.28 | |||||
| 43 | TIMIS | SIMA VICTOR ANTON PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 42 | 4 | 9.52 | |||||
| 44 | TIMIS | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA | 37 | 31 | 83.78 | |||||
| 45 | TIMIS | SORIN DRIVE SRLD | 82 | 15 | 18.29 | |||||
| 46 | TIMIS | STOIA DORIN CRISTIAN PFA | 36 | 8 | 22.22 | |||||
| 47 | TIMIS | TC AUTO TVI SRL | 183 | 32 | 17.49 | |||||
| 48 | TIMIS | TDP AUTO CRISTI SRL | 356 | 132 | 37.08 | |||||
| 49 | TIMIS | TIM SMART DRIVE SRL | 14 | 1 | 7.14 | |||||
| 50 | TIMIS | TOP DRIVE PROFESSIONAL SRL | 49 | 10 | 20.41 | |||||
| 51 | TIMIS | TUDO 2002 | 126 | 63 | 50 | |||||
| 52 | TIMIS | TUDO 2002 SRL | 556 | 134 | 24.1 | |||||
| 53 | TIMIS | USAMVB REGELE MIHAI I AL ROMANIEI TIMISOARA | 13 | 3 | 23.08 | |||||
| 54 | TIMIS | WIN AUTO EXCLUSIV SRLD | 13 | 0 | 0 | |||||
| 55 | TIMIS | ZARA 2005 SRL | 244 | 62 | 25.41 |
