Legendă:
1. Judeţul şcolii.
2. Scoala.
3. Număr candidaţi examinaţi :
– Numarul de examinari cu rezultat final „Admis” sau „Respins” la prima examinare la traseu (sunt luate in considerare doar examinarile cu rezultat admis la primul
examen de teorie si proba practica sustinuta in perioada de referinta, daca este prima examinare corespunzatoare fisei de scolarizare pentru categoria respectiva).
– Numarul de examinari cu rezultat „Respins” la proba teoretica sustinuta in perioada de referinta, daca este prima examinare corespunzatoare fisei de scolarizare pentru
categoria respectiva
4. Număr candidaţi admişi:
– Numarul de examinari promovate la prima prezentare la proba practica, daca au sustinut proba teoretica o singura data pe aceeasi fisa de scolarizare, indiferent daca
proba teoretica a fost sustinuta sau nu in intervalul de referinta
5. Procent candidaţi admişi la proba practică = Număr candidaţi admişi (col. 4) * 100 / Număr candidaţi examinaţi (col. 3)SS
| Nr. Crt. | Judeţ şcoală | Denumire şcoală | Nr candidaţi examinaţi | Nr candidaţi admişi | Nr candidaţi admişi [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | BIHOR | AUTO BORA DRIVER SRL | 234 | 41 | 17.52 | |||
| 2 | BIHOR | AUTO COCIUBEI SRL | 229 | 46 | 20.09 | |||
| 3 | BIHOR | AUTO DORINA | 1041 | 342 | 32.85 | |||
| 4 | BIHOR | AUTO FAVORITCONFORT SRL | 161 | 31 | 19.25 | |||
| 5 | BIHOR | AUTO GOLDIS SRL | 840 | 174 | 20.71 | |||
| 6 | BIHOR | AUTO PERTE JUNIOR SRL | 81 | 11 | 13.58 | |||
| 7 | BIHOR | AUTO RAPID | 128 | 22 | 17.19 | |||
| 8 | BIHOR | AUTO SANTA JUNIOR SRL | 186 | 62 | 33.33 | |||
| 9 | BIHOR | AUTO SANTA SRL | 247 | 61 | 24.7 | |||
| 10 | BIHOR | AUTO STAR DRIVER SRL | 120 | 31 | 25.83 | |||
| 11 | BIHOR | AUTO TEOOSAX POPA SRL | 109 | 32 | 29.36 | |||
| 12 | BIHOR | AUTO TIG SRL | 54 | 7 | 12.96 | |||
| 13 | BIHOR | AUTOCUTEZATORII SRL | 121 | 19 | 15.7 | |||
| 14 | BIHOR | AUTOLIV SRL | 398 | 100 | 25.13 | |||
| 15 | BIHOR | AUTOTRIOFAVORIT | 405 | 119 | 29.38 | |||
| 16 | BIHOR | BACRISAN SRL | 195 | 57 | 29.23 | |||
| 17 | BIHOR | BARCUI ROMAN | 27 | 3 | 11.11 | |||
| 18 | BIHOR | BIOSA GHEORGHE | 31 | 7 | 22.58 | |||
| 19 | BIHOR | COR TIN FAVORIT SRL | 397 | 83 | 20.91 | |||
| 20 | BIHOR | DORIMIA DRIVER SRL | 38 | 8 | 21.05 | |||
| 21 | BIHOR | DRAGOMIR IMPEX SRL | 7 | 0 | 0 | |||
| 22 | BIHOR | DREIVERCAR SRL | 132 | 31 | 23.48 | |||
| 23 | BIHOR | GES IMPEX SRL | 1015 | 367 | 36.16 | |||
| 24 | BIHOR | LICEUL TEHNOLOGIC UNIREA STEI | 24 | 5 | 20.83 | |||
| 25 | BIHOR | MOISIN MONICA MARIANA | 8 | 3 | 37.5 | |||
| 26 | BIHOR | MOISIN SEBASTIAN IOAN | 50 | 13 | 26 | |||
| 27 | BIHOR | NIKO DRIVER | 126 | 12 | 9.52 | |||
| 28 | BIHOR | PERTE DRIVE TEST SRL | 250 | 63 | 25.2 | |||
| 29 | BIHOR | RADIDOS | 77 | 9 | 11.69 | |||
| 30 | BIHOR | RISTEA CATALIN VIOREL | 38 | 6 | 15.79 | |||
| 31 | BIHOR | SAGETATORUL COMIMPEX | 272 | 94 | 34.56 | |||
| 32 | BIHOR | SAO SA | 148 | 31 | 20.95 | |||
| 33 | BIHOR | SCOALA AUTO GES SRL | 55 | 12 | 21.82 | |||
| 34 | BIHOR | TAKO JANOS | 23 | 6 | 26.09 | |||
| 35 | BIHOR | ZACH CO SRL | 333 | 121 | 36.34 | |||
| 36 | BIHOR | ZECE IONUTZ SRL | 147 | 33 | 22.45 | |||
| 37 | BIHOR | ZECEIONUT SRL | 280 | 60 | 21.43 | |||
| 38 | BIHOR | ZECENUT DOI SRL | 195 | 40 | 20.51 | |||
| 39 | BIHOR | ZECENUT SRL | 594 | 267 | 44.95 |
